View Quote “Lattice Beams” has been added to your cart.
| REFERENCE | TOP BAR/DT (MM) | BOTTOM BARS DB (MM) | LATTICE DLAT (MM) | HEIGHT (MM) | LENGTH (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1379 | 8 | 5.6 | 5.6 | 100 | 13 |
| 1479 | 8 | 5.6 | 5.6 | 135 | 13 |
| 1659 | 10 | 5.6 | 5.6 | 135 | 13 |
| 1783 | 8 | 8 | 5.6 | 100 | 13 |
| 1841 | 8 | 8 | 5.6 | 135 | 13 |
| 2026 | 10 | 8 | 5.6 | 135 | 13 |
| TOP WIRE DT | 8 / 10mm |
|---|---|
| BOTTOM WIRE | DB 5.6 / 8mm |
| LATTICE WIRE DLAT | 5.6mm |




